物理参数 | |
整机尺寸 | 183.5x75x29(加扫描头37.5)mm |
重量 | 366g(含标准电池) |
显示屏 | 3.5寸IPS电容触摸屏,分辨率(480x640) |
触摸屏 | 康宁第三代大猩猩玻璃,电容屏,多点触控,支持湿手、手套操作 |
电池容量 | 3.8V 4400mAh锂离子电池,可拆卸 |
扩展插槽 | Nano-SIM卡和TF卡 |
通讯接口 | Type C数据同步,DC充电口,耳机接口 |
音频 | 支持语音播报 |
键盘 | 28个实体按键 |
传感器 | 重力传感器、距离传感器、光线传感器、震动马达 |
摄像头 | 后置800万像素,支持闪光灯、自动对焦。 |
指示灯 | 网络指示灯,充电指示灯 |
性能参数 | |
处理器 | Qualcomm 8909,四核1.1G |
RAM | 2GB |
ROM | 16GB |
扩展内存 | 可通过TF卡扩展,支持32GB |
使用环境 | |
工作温度 | -20℃至50℃ |
存储温度 | -20℃至70℃ |
环境湿度 | 10%RH-95%RH(无凝结) |
防护等级 | 主机IP67 |
跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次1.2米高度跌落至混凝土地面冲击 |
滚动测试 | 滚动连续1000次1.6英尺/0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到IEC滚动规格 |
静电防护 | ±8KV空气放电,±4KV接触放电 |
开发环境 | |
操作系统 | Android 5.1 |
SDK | 软件开发工具包 |
开发语言 | Java |
开发工具 | Eclipse/Android Studio |
数据通信 | |
WIFI | IEEE 802.11b/g |
4G网络 | 支持4G全网通(电信4G、移动4G、联通4G) |
蓝牙 | 蓝牙4.0 BLE |
GPS | 内置高灵敏度GPS接收器 |
数据采集(选配) | |
条码引擎 | Honeywell |
识读距离 | 0 cm~50 cm |
识读率 | 首读率≥99%,误码率≤0.01%,拒识率≤0.01% |
支持一维条码类型 | Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E,Codabar,Interleaved 2 of 5,China post 25,ISBN/ISSN,Code93, UCC/EAN-128,GS1 Databar,HIBC,etc |
支持二维条码类型 | QR,DM码,PDF417,Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E,Codebar,Interleaved 2 of 5,Chinapost25,ISBN/ISSN,Code93,UCC/EAN-128,etc |
PSAM卡功能(选配) | |
协议 | ISO/IEC 7816-1/2/3/4 |
通道个数 | 支持2个PSAM插槽 |
HF RFID(选配) | |
工作频率 | 13.56MHz |
协议标准 | ISO/IEC 14443A/B |
标签标准 | NFC卡、Mifare1卡(非接触式读卡) |
读写距离 | 1-5cm |
UHF RFID(选配) | |
频率 | 860MHz-960MHz |
协议 | ISO18000-6C |
读卡距离 | 10-80cm |
读居民二代身份证 (选配) | |
频率 | 13.56MHz |
模块类型 | 内置二代身份证小模块 |
PTT对讲功能(选配) | |
功能 | 支持一对一,一对多实时对讲 |
标准配件 | |
配件 | 电源适配器、USB数据线、绑带 |
可选配件 | |
座充 | 底座充电 |
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站
成都汉德洪武物联科技有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved.