物理参数 | |
整机尺寸 | 178x81x50mm |
重量 | 310g(含标准电池) |
显示屏 | 5.0寸IPS高清屏,HD分别率(720*1280) |
触摸屏 | 康宁第三代大猩猩玻璃,电容屏,多点触控,支持湿手、手套操作 |
电池容量 | 3.8V 5700mAh锂离子电池,可拆卸 |
扩展插槽 | 两个Nano-SIM卡和一个TF卡,两个PSAM卡 |
通讯接口 | USB2.0 Type-C ,支持OTG |
音频 | 内置扬声器、MIC头、听筒、耳机、立体声播放 |
键盘 | 侧物体按键 : 电源键、扫描键、SOS键、对讲按键 |
传感器 | 重力传感器、距离传感器、光线传感器、震动马达 |
摄像头 | 后置1600万像素,支持闪光灯、自动对焦。 前置800万像素(可选) |
呼吸灯 | 三色呼吸灯 |
性能参数 | |
处理器 | Qualcomm 8953 八核 2.0G |
RAM | 2GB兼容3GB、4GB |
ROM | 16GB兼容32GB、64GB |
扩展内存 | 可通过TF卡扩展,支持128GB |
使用环境 | |
工作温度 | -20℃至50℃ |
存储温度 | -20℃至70℃ |
环境温度 | 5%RH-95%RH(无凝结) |
防护等级 | 主机IP65 |
跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次1米高度跌落至混凝土地面冲击 |
滚动测试 | 滚动连续1000次1.6英尺/0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到IEC滚动规格 |
静电防护 | ±8KV空气放电,±4KV接触放电 |
开发环境 | |
操作系统 | Android 9.0 |
SDK | 软件开发工具包 |
开发语言 | Java |
开发工具 | Eclipse/Android Studio |
数据通信 | |
WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n ,支持双频 2.4G 和 5G |
4G网络 | 支持4G全网通(电信4G、移动4G、联通4G) |
蓝牙 | 蓝牙4.0 |
GPS | 支持GPS和北斗定位 ,精度在10米以内 |
数据采集(选配) | |
条码引擎 | Honeywell |
识读距离 | 0 cm~50 cm |
识读率 | 首读率≥99%,误码率≤0.01%,拒识率≤0.01% |
支持一维条码类型 | UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI,RSS,ETC |
支持二维条码类型 | Code39,Code128,PDF417,MicroPDF417,DataMatrix,Composite,RSS,TLC-39,QR code,Micro QR code,Aztec,MaxiCode,Postal Code;US PostNet,US Planet,UK Postal,Australian Postal,Japan Postal等 |
PSAM卡功能(选配) | |
协议 | ISO/IEC 7816-1/2/3/4 |
通道个数 | 支持2个PSAM插槽 |
热敏打印功能 | |
热敏纸的规格 | 30mm直径、58mm宽度热敏纸 (支持打不干胶) |
打印机速度 | 打印速度40mm/s。 |
NFC(选配) | |
工作频率 | 13.56MHz |
协议标准 | ISO14443A/B,ISO15693,NFC |
标签标准 | M1卡(S50、S70)、CPU卡、NFC标签等 |
读写距离 | 1-5cm |
接触式IC卡功能(选配) | |
协议 | 支持ISO7816 |
接触方式 | 支持EMV接触式IC卡 |
电容式指纹功能 (选配) | |
指纹芯片 | FPC1020传感器 |
图像像素 | 256 * 360 pixel |
读居民二代身份证 (选配) | |
频率 | 13.56MHz |
模块类型 | 内置二代身份证小模块 |
PTT对讲功能(选配) | |
功能 | 支持一对一,一对多实时对讲 |
标准配件 | |
配件 | 电源适配器、USB数据线、绑带 |
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站
成都汉德洪武物联科技有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved.